Overhead Cable
ACSR/XLPE 10kV Overhead Cable
Model / JKLGYJ/Q
10kVView Details →

Overhead Cable
Model / JKLGYJ
Product Reference: xr-steel-core-al-overhead-jklgyj
Product Details
Overhead power transmission and distribution lines
| Aluminum / Steel (mm²) | Conductor diameter (mm) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Outside diameter (mm) | Mass (kg/km) | Min. breaking force (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 2 | 4.5 | 1 | 6.5 | 71.2 | 2411 |
| 16 / 3 | 5.6 | 1.2 | 8 | 107 | 6106 |
| 25 / 4 | 7 | 1.2 | 9.4 | 153.1 | 9290 |
| 35 / 6 | 8.2 | 1.4 | 11 | 210 | 12630 |
| 50 / 8 | 9.6 | 1.4 | 12.4 | 274.6 | 16870 |
| 50 / 30 | 11.6 | 1.4 | 14.4 | 465.8 | 42620 |
| 70 / 10 | 11.4 | 1.4 | 14.2 | 367.8 | 23390 |
| 70 / 40 | 13.6 | 1.4 | 16.4 | 619.6 | 58330 |
| 95 / 15 | 13.6 | 1.6 | 16.8 | 506.5 | 35000 |
| 95 / 20 | 13.9 | 1.6 | 17.1 | 536.8 | 27200 |
| 120 / 7 | 14.5 | 1.6 | 17.7 | 512.2 | 27570 |
| 120 / 20 | 15.1 | 1.6 | 18.3 | 604.7 | 41000 |
| 120 / 25 | 15.7 | 1.6 | 18.9 | 670 | 47880 |
| 120 / 70 | 18 | 1.6 | 21.2 | 1057.4 | 98370 |
| 150 / 8 | 16 | 1.8 | 19.6 | 627.1 | 32860 |
| 150 / 20 | 16.7 | 1.8 | 20.3 | 721.3 | 46630 |
| 150 / 25 | 17.1 | 1.8 | 20.7 | 776.9 | 54110 |
| 150 / 35 | 17.5 | 1.8 | 21.1 | 855.7 | 65020 |
| 185 / 10 | 18 | 2 | 22 | 790.9 | 40880 |
| 185 / 25 | 18.9 | 2 | 22.9 | 922.2 | 59420 |
| 185 / 30 | 18.9 | 2 | 22.9 | 948.5 | 64320 |
| 185 / 45 | 19.6 | 2 | 23.6 | 1070.9 | 80190 |
| 210 / 10 | 19 | 2 | 23 | 867.4 | 45140 |
| 210 / 25 | 20 | 2 | 24 | 1015.9 | 65990 |
| 210 / 35 | 20.4 | 2 | 24.4 | 1086.8 | 74250 |
| 210 / 50 | 20.9 | 2 | 24.9 | 1196.5 | 90830 |
| 240 / 30 | 21.6 | 2.2 | 26 | 1192.3 | 75620 |
| 240 / 40 | 21.7 | 2.2 | 26.1 | 1235.1 | 83370 |
| 240 / 55 | 22.4 | 2.2 | 26.8 | 1386.9 | 102100 |
| Aluminum / Steel (mm²) | Cross section (mm²) |
|---|---|
| 10 / 2 | 10 |
| 16 / 3 | 16 |
| 25 / 4 | 25 |
| 35 / 6 | 35 |
| 50 / 8 | 50 |
| 50 / 30 | 50 |
| 70 / 10 | 70 |
| 70 / 40 | 70 |
| 95 / 15 | 95 |
| 95 / 20 | 95 |
| 120 / 7 | 120 |
| 120 / 20 | 120 |
| 120 / 25 | 120 |
| 120 / 70 | 120 |
| 150 / 8 | 150 |
| 150 / 20 | 150 |
| 150 / 25 | 150 |
| 150 / 35 | 150 |
| 185 / 10 | 185 |
| 185 / 25 | 185 |
| 185 / 30 | 185 |
| 185 / 45 | 185 |
| 210 / 10 | 210 |
| 210 / 25 | 210 |
| 210 / 35 | 210 |
| 210 / 50 | 210 |
| 240 / 30 | 240 |
| 240 / 40 | 240 |
| 240 / 55 | 240 |
| Aluminum / Steel (mm²) | Cross section (mm²) |
|---|---|
| 10 / 2 | 2 |
| 16 / 3 | 3 |
| 25 / 4 | 4 |
| 35 / 6 | 6 |
| 50 / 8 | 8 |
| 50 / 30 | 30 |
| 70 / 10 | 10 |
| 70 / 40 | 40 |
| 95 / 15 | 15 |
| 95 / 20 | 20 |
| 120 / 7 | 7 |
| 120 / 20 | 20 |
| 120 / 25 | 25 |
| 120 / 70 | 70 |
| 150 / 8 | 8 |
| 150 / 20 | 20 |
| 150 / 25 | 25 |
| 150 / 35 | 35 |
| 185 / 10 | 10 |
| 185 / 25 | 25 |
| 185 / 30 | 30 |
| 185 / 45 | 45 |
| 210 / 10 | 10 |
| 210 / 25 | 25 |
| 210 / 35 | 35 |
| 210 / 50 | 50 |
| 240 / 30 | 30 |
| 240 / 40 | 40 |
| 240 / 55 | 55 |
ACSR/XLPE 1kV Overhead Cable
Model: JKLGYJ
Reference: xr-steel-core-al-overhead-jklgyj
Catalogue Tags: overhead-cables
View the Public JSON Record