Power Cable
CU/XLPE/PVC 3.6/6kV - 26/35kV Flame-retardant Fire-resistant Screened Power Cable
Model / N-YJV-MV
3.6/6kV - 26/35kVView Details →

Power Cable
Model / WDZN-YJY-MV
Max. conductor: ≤ 90 °C
Product Reference: xr-mv-fire-resistant-wdzn_yjv
Product Details
≤ 90 °C
≤ 250 °C · Maximum duration: 5 s
15 to 20 D
| Core configuration | Cross section (mm²) | Rated voltage |
|---|---|---|
| 1 | 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300 · 400 · 500 · 630 | 3.6/6kV · 6/6kV · 6/10kV · 8.7/10kV · 8.7/15kV |
| 1 | 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300 · 400 · 500 · 630 | 12/20kV |
| 1 | 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300 · 400 · 500 · 630 | 18/30kV · 21/35kV · 26/35kV |
| 3 | 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300 · 400 · 500 | 3.6/6kV · 6/6kV · 6/10kV · 8.7/10kV · 8.7/15kV |
| 3 | 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300 · 400 · 500 | 12/20kV |
| 3 | 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300 · 400 · 500 | 18/30kV · 21/35kV · 26/35kV |
| 3 | 120 | 8.7/15kV |
CU/XLPE/Polyolefin 3.6/6kV - 26/35kV LSZH Flame-retardant Fire-resistant Screened Power Cable
Model: WDZN-YJY-MV
Reference: xr-mv-fire-resistant-wdzn_yjv
Catalogue Tags: power-cables · medium-voltage · fire-resistant · flame-retardant · lszh · screened
View the Public JSON Record