Equipment Wire
CU/Polymer (Grade-dependent) DC up to 60V Equipment Wire
Model / QC
DC up to 60VView Details →

Equipment Wire
Model / QCB
Product Reference: xr-vehicle-low-voltage-wire-qcb
Product Details
≥ 10 D
QC/T 730-2005
Single-colour and two-colour identification options.
| Temperature grade | Insulation | Max. temperature (°C) |
|---|---|---|
| A | PVC | 85 |
| B | PVC | 105 |
| C | XLPE | 125 |
| D | XLPE | 150 |
| Main colour | Stripe colours |
|---|---|
| Red | Yellow · Blue · Green · Black · White · Brown · Grey |
| Yellow | Red · Blue · Green · Black · White · Brown · Grey |
| Blue | Red · Yellow · Green · Black · White · Brown · Grey |
| Green | Red · Yellow · Blue · Black · White · Brown · Grey |
| Black | Red · Yellow · Blue · Green · White · Brown · Grey |
| White | Red · Yellow · Blue · Green · Black · Brown · Grey |
| Brown | Red · Yellow · Blue · Green · Black · White · Grey |
| Grey | Red · Yellow · Blue · Green · Black · White · Brown |
| Pink | Red · Yellow · Blue · Green · Black · White · Brown · Grey |
| Orange | Red · Yellow · Blue · Green · Black · White · Brown · Grey |
| Violet | Red · Yellow · Blue · Green · Black · White · Brown · Grey |
| Light Blue | Red · Yellow · Blue · Black · White · Brown · Grey |
| Light Green | Red · Yellow · Blue · Black · White · Brown · Grey |
| Dark Green | Red · Yellow · Blue · Black · White · Brown · Grey |
Vehicle wiring harnesses and electrical assembly systems up to the documented DC voltage.
| Cross section (mm²) | Nominal insulation (mm) | Min insulation (mm) | Max. outside diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.13 | 0.2 | 0.16 | 0.95 |
| 0.22 | 0.2 | 0.16 | 1.05 |
| 0.35 | 0.2 | 0.16 | 1.2 |
| 0.5 | 0.2 | 0.16 | 1.4 |
| 0.75 | 0.2 | 0.16 | 1.6 |
| 1 | 0.2 | 0.16 | 1.75 |
| 1.5 | 0.2 | 0.16 | 2.1 |
| 2 | 0.25 | 0.2 | 2.4 |
| 2.5 | 0.25 | 0.2 | 2.7 |
| Core configuration | Cross section (mm²) |
|---|---|
| 1 core | 0.13–25 |
| 1 core | 0.13 · 0.22 · 0.35 · 0.5 · 0.75 · 1 · 1.5 · 2 · 2.5 |
CU/Polymer (Grade-dependent) DC up to 60V Equipment Wire
Model: QCB
Reference: xr-vehicle-low-voltage-wire-qcb
Catalogue Tags: vehicle-cables · equipment-wires · cold-resistant
View the Public JSON Record