Power Cable
CU/Mica Tape/XLPE/Polyolefin 0.6/1kV LSZH Flame-retardant B1 Fire-resistant Power Cable
Model / BBTRZ
0.6/1kVView Details →

Power Cable
Model / WDZB1-BBTRZ
Max. conductor: ≤ 90 °C
Product Reference: xr-mineral-composite-flexible-0.6-1-wdzb1_bbtrz
Product Details
≤ 90 °C
Flexible construction permits continuous manufacture, delivery on drums and conventional cable-laying methods.
Do not use ferromagnetic material such as iron wire to tie or fix single-core cables.
| Core configuration | Cross section (mm²) |
|---|---|
| 1 | 1.5 |
| 1 | 2.5 |
| 1 | 4 |
| 1 | 6 |
| 1 | 10 |
| 1 | 16 |
| 1 | 25 |
| 1 | 35 |
| 1 | 50 |
| 1 | 70 |
| 1 | 95 |
| 1 | 120 |
| 1 | 150 |
| 1 | 185 |
| 1 | 240 |
| 1 | 300 |
| 1 | 400 |
| 1 | 500 |
| 1 | 630 |
| 2 | 1.5 |
| 2 | 2.5 |
| 2 | 4 |
| 2 | 6 |
| 2 | 10 |
| 2 | 16 |
| 2 | 25 |
| 2 | 35 |
| 2 | 50 |
| 2 | 70 |
| 2 | 95 |
| 2 | 120 |
| 2 | 150 |
| 2 | 185 |
| 2 | 240 |
| 2 | 300 |
| 3 | 1.5 |
| 3 | 2.5 |
| 3 | 4 |
| 3 | 6 |
| 3 | 10 |
| 3 | 16 |
| 3 | 25 |
| 3 | 35 |
| 3 | 50 |
| 3 | 70 |
| 3 | 95 |
| 3 | 120 |
| 3 | 150 |
| 3 | 185 |
| 3 | 240 |
| 3 | 300 |
| 4 | 1.5 |
| 4 | 2.5 |
| 4 | 4 |
| 4 | 6 |
| 4 | 10 |
| 4 | 16 |
| 4 | 25 |
| 4 | 35 |
| 4 | 50 |
| 4 | 70 |
| 4 | 95 |
| 4 | 120 |
| 4 | 150 |
| 4 | 185 |
| 4 | 240 |
| 4 | 300 |
| 5 | 1.5 |
| 5 | 2.5 |
| 5 | 4 |
| 5 | 6 |
| 5 | 10 |
| 5 | 16 |
| 5 | 25 |
| 5 | 35 |
| 5 | 50 |
| 5 | 70 |
| 5 | 95 |
| 5 | 120 |
| 5 | 150 |
| 5 | 185 |
| 5 | 240 |
| 5 | 300 |
| Component 1 (mm²) | Component 2 (mm²) | Total core count |
|---|---|---|
| 3 × 2.5 | 1 × 1.5 | 4 |
| 3 × 4 | 1 × 2.5 | 4 |
| 3 × 6 | 1 × 4 | 4 |
| 3 × 10 | 1 × 6 | 4 |
| 3 × 16 | 1 × 10 | 4 |
| 3 × 25 | 1 × 16 | 4 |
| 3 × 35 | 1 × 16 | 4 |
| 3 × 50 | 1 × 25 | 4 |
| 3 × 70 | 1 × 35 | 4 |
| 3 × 95 | 1 × 50 | 4 |
| 3 × 120 | 1 × 70 | 4 |
| 3 × 150 | 1 × 70 | 4 |
| 3 × 185 | 1 × 95 | 4 |
| 3 × 240 | 1 × 120 | 4 |
| 3 × 300 | 1 × 150 | 4 |
| 3 × 2.5 | 2 × 1.5 | 5 |
| 3 × 4 | 2 × 2.5 | 5 |
| 3 × 6 | 2 × 4 | 5 |
| 3 × 10 | 2 × 6 | 5 |
| 3 × 16 | 2 × 10 | 5 |
| 3 × 25 | 2 × 16 | 5 |
| 3 × 35 | 2 × 16 | 5 |
| 3 × 50 | 2 × 25 | 5 |
| 3 × 70 | 2 × 35 | 5 |
| 3 × 95 | 2 × 50 | 5 |
| 3 × 120 | 2 × 70 | 5 |
| 3 × 150 | 2 × 70 | 5 |
| 3 × 185 | 2 × 95 | 5 |
| 3 × 240 | 2 × 120 | 5 |
| 3 × 300 | 2 × 150 | 5 |
| 4 × 2.5 | 1 × 1.5 | 5 |
| 4 × 4 | 1 × 2.5 | 5 |
| 4 × 6 | 1 × 4 | 5 |
| 4 × 10 | 1 × 6 | 5 |
| 4 × 16 | 1 × 10 | 5 |
| 4 × 25 | 1 × 16 | 5 |
| 4 × 35 | 1 × 16 | 5 |
| 4 × 50 | 1 × 25 | 5 |
| 4 × 70 | 1 × 35 | 5 |
| 4 × 95 | 1 × 50 | 5 |
| 4 × 120 | 1 × 70 | 5 |
| 4 × 150 | 1 × 70 | 5 |
| 4 × 185 | 1 × 95 | 5 |
| 4 × 240 | 1 × 120 | 5 |
| 4 × 300 | 1 × 150 | 5 |
CU/Mineral/XLPE/Polyolefin 0.6/1kV LSZH Flame-retardant B1 Fire-resistant Power Cable
Model: WDZB1-BBTRZ
Reference: xr-mineral-composite-flexible-0.6-1-wdzb1_bbtrz
Catalogue Tags: mineral-insulated · power-cables · fire-resistant · flame-retardant · b1 · lszh
View the Public JSON Record