Product Family / Control Cable
XLPE-Insulated Control Cable

Routes control signals between instruments and equipment, with screen, armour and fire-resistant options to suit the circuit.
Prepare an EnquiryModel Comparison
Scroll across for more features →
33 Models
Find or Filter Models
Select one or more properties. Results match all selections. Numbers show matching models in this family.
Resistance & Durability
Insulation Materials
Sheath Materials
Conductor Materials
Construction
Fire Performance
Materials may vary by configuration. Check the selected model’s specifications and operating conditions.
✓ Confirmed · — Absent, unknown or not applicable
| Model / Details | LSZH | Fire Resistant | Flame Retardant | Cold Resistant | Shielding | Armouring | A Flame Class | B Flame Class | C Flame Class | Overall Screen Only | Copper Wire Braid Screen | Copper Tape Screen | Steel Tape Armour | PVC Sheath | Polyolefin Sheath |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYJV 450/750V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| KYJVP 450/750V | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| KYJVP2 450/750V | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| KYJV22 450/750V | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| KYJVP2-22 450/750V | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ZA-KYJV 450/750V | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| ZB-KYJV 450/750V | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| ZC-KYJV 450/750V | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| ZA-KYJVP 450/750V | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| ZB-KYJVP 450/750V | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| ZC-KYJVP 450/750V | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| ZA-KYJVP2 450/750V | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-KYJVP2 450/750V | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-KYJVP2 450/750V | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-KYJV22 450/750V | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| ZB-KYJV22 450/750V | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| ZC-KYJV22 450/750V | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| WDZ-KYJY 450/750V | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| WDZ-KYJYP 450/750V | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| WDZ-KYJYP2 450/750V | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZ-KYJY22 450/750V | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| N-KYJV 450/750V | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| N-KYJVP 450/750V | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| N-KYJVP2 450/750V | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| N-KYJV22 450/750V | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| KYJV-H 450/750V | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| KYJV22-H 450/750V | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| KYJVP-H 450/750V | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| KYJVP22-H 450/750V | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| WDZ-KYJY-H 450/750V | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| WDZ-KYJY23-H 450/750V | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| WDZ-KYJYP-H 450/750V | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| WDZ-KYJYP23-H 450/750V | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
No matching models. Clear the filters to see this family.
Browse All ProductsShared Materials
Common to all models in this family.
- conductor material
- Copper
- insulation material
- XLPE
Related Catalog Views
Other entries into these models.
