Product Family / Power Cable
Medium-Voltage XLPE Power Cable

Carries power on fixed medium-voltage distribution routes, with conductor and armour choices for different installation conditions.
Prepare an EnquiryModel Comparison
Scroll across for more features →
27 Models
Find or Filter Models
Select one or more properties. Results match all selections. Numbers show matching models in this family.
Insulation Materials
Sheath Materials
Conductor Materials
Construction
Fire Performance
Materials may vary by configuration. Check the selected model’s specifications and operating conditions.
✓ Confirmed · — Absent, unknown or not applicable
| Model / Details | LSZH | Flame Retardant | Armouring | A Flame Class | B Flame Class | C Flame Class | Steel Tape Armour | Non Magnetic Tape Armour | Copper Conductor | Aluminum Conductor | PVC Sheath | Polyolefin Sheath | Shielding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| YJLV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| YJV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| YJLV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| YJV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| YJLV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZA-YJV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZB-YJV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZC-YJV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZA-YJLV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZB-YJLV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZC-YJLV-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZA-YJV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZB-YJV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZC-YJV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZA-YJLV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZB-YJLV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZC-YJLV22-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZA-YJV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZB-YJV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZC-YJV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ZA-YJLV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZB-YJLV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ZC-YJLV62-MV 3.6/6kV - 26/35kV | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| WDZ-YJY-MV 3.6/6kV - 26/35kV | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| WDZ-YJY23-MV 3.6/6kV - 26/35kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| WDZ-YJY63-MV 3.6/6kV - 26/35kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
No matching models. Clear the filters to see this family.
Browse All ProductsShared Materials
Common to all models in this family.
- insulation material
- XLPE
Related Catalog Views
Other entries into these models.
