Product Family / Power Cable
0.6/1kV Crosslinked-Insulation Power Cable

Carries power on fixed routes, with Copper or Aluminium conductors and armour options to suit the installation.
Prepare an EnquiryModel Comparison
Scroll across for more features →
45 Models
Find or Filter Models
Select one or more properties. Results match all selections. Numbers show matching models in this family.
Resistance & Durability
Insulation Materials
Sheath Materials
Conductor Materials
Construction
Fire Performance
Materials may vary by configuration. Check the selected model’s specifications and operating conditions.
✓ Confirmed · — Absent, unknown or not applicable
| Model / Details | LSZH | Fire Resistant | Flame Retardant | Cold Resistant | Armouring | A Flame Class | B Flame Class | C Flame Class | Steel Tape Armour | Non Magnetic Tape Armour | Copper Conductor | Aluminum Conductor | XLPE Insulation | Irradiated Crosslinked Polyethylene Insulation | PVC Sheath | Polyolefin Sheath |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJV-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| YJLV-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| YJV22-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| YJLV22-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| YJV62-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| YJLV62-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-YJV-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-YJV-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-YJV-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-YJLV-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-YJLV-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-YJLV-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-YJV22-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-YJV22-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-YJV22-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-YJLV22-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-YJLV22-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-YJLV22-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-YJV62-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-YJV62-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-YJV62-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZA-YJLV62-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZB-YJLV62-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ZC-YJLV62-LV 0.6/1kV | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| N-YJV-LV 0.6/1kV | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| N-YJV22-LV 0.6/1kV | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| N-YJV62-LV 0.6/1kV | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZS-YJV-LV 0.6/1kV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| ZS-YJA 0.6/1kV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| WDZ-YJY-LV 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZ-YJY23-LV 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZ-YJY63-LV 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZN-YJY-LV 0.6/1kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZN-YJY23-LV 0.6/1kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZN-YJY63-LV 0.6/1kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZ-YJ(F)E 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| WDZ-YJ(F)E23 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| WDZ-YJ(F)E63 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| WDZN-YJ(F)E 0.6/1kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| WDZN-YJ(F)E23 0.6/1kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| WDZN-YJ(F)E63 0.6/1kV | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| YJV-HD 0.6/1kV | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| YJV22-HD 0.6/1kV | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| WDZ-YJY-HD 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WDZ-YJY23-HD 0.6/1kV | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
No matching models. Clear the filters to see this family.
Browse All Products